indeks | Kolokwium | Kartkówka | Suma punktów | Aktywność (podwyższenie oceny) | Ocena na koniec II semestru (po uwzględnieniu aktywności) | Ocena na koniec I semestru | OCENA KOŃCOWA |
282175 | 0 | 2 | |||||
291956 | 20 | 7 | 27 | 1 | 3,5 | 3 | 3,5 |
296015 | 17 | 7 | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 |
293406 | 23 | 6 | 29 | 4 | 4 | 4 | |
288396 | 20 | 6 | 26 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
293724 | 16 | 6 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
288291 | 24 | 6 | 30 | 1 | 4 | 4 | 4 |
279888 | 15 | 7 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
291133 | 19 | 8 | 27 | 1 | 3,5 | 4 | 4 |
290574 | 16 | 8 | 24 | 3 | 3 | 3 | |
293968 | 18 | 5 | 23 | 3 | 3 | 3 | |
289549 | 19 | 5 | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 |
289592 | 20 | 7 | 27 | 7 (+0,5) | 4 | 3 | 4 |
289035 | 16 | 6 | 22 | 3 | 3 | 3 | |
293424 | 15 | 7 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
288216 | 17 | 5 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 |
292367 | 22 | 6 | 28 | 1 | 3,5 | 3 | 3,5 |
293331 | 15 | 6 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 |
286762 | 0 | ||||||
289431 | 16 | 7 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 |
292368 | 18 | 6 | 24 | 3 | 3 | 3 | |
288215 | 19 | 7 | 26 | 7 (+0,5) | 3,5 | 4 | 4,5 |
288325 | 20 | 8 | 28 | 7 (+0,5) | 3,5 | 4 | 4,5 |
288197 | 17 | 7 | 24 | 3 | 3,5 | 3,5 | |
295736 | 18 | 7 | 25 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
293427 | 20 | 6 | 26 | 3,5 | 3 | 3,5 | |
293564 | 18 | 5 | 23 | 1 | 3 | 3 | 3 |
284848 | 15 | 7 | 22 | 1 | 3 | 3,5 | 3,5 |
292243 | 22 | 7 | 29 | 7 (0,5) | 4,5 | 3 | 4,5 |
293425 | 22 | 7 | 29 | 4 | 4 | 4 |
Jesteś tutaj
Oceny roczne z przedmiotu „Finanse publiczne i prawo finansowe” dla grupy drugiej drugiego roku niestacjonarnych studiów administracji (I stopnia) (zaoczne)
mgr Mateusz Lewandowski - 9 Czerwiec, 2018 - 09:48