Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam wyniki z przedterminowego kolokwium z Prawa Handlowego (SSP gr. 7) z dnia 16.12.2019 r.:
nr albumu | punkty | ocena |
279288 | 24 | 5 |
279797 | 24 | 5 |
293058 | 23 | 5 |
293970 | 22 | 4,5 |
280683 | 22 | 4,5 |
283026 | 20 | 4 |
279227 | 20 | 4 |
279818 | 17 | 3,5 |
281107 | 16 | 3 |
282198 | 16 | 3 |
273218 | 15 | 3 |
280472 | 15 | 3 |
z pozdrowieniami
Dorota Wieczorkowska