Szzanowni Państwo,
Poniżej zamieszczam wyniki egzaminu przedterminowego z PPMiE. Osoby, które przy numerze indeksu nie mają oceny pozytywnej, zapraszam na pierwszy termin. Wszystkie oceny zostaną wpisane razem z ocenami z pierwszego terminu.
273405 | 3 |
271302 | 3 |
272305 | 4 |
271825 | 3 |
273707 | 4 |
273939 | 3 |
270872 | _ |
272692 | _ |
272071 | 5 |
271385 | 4 |
273969 | _ |
274847 | _ |
272264 | 3.5 |
273016 | 4.5 |
271898 | 3 |
272413 | _ |
272096 | 3 |
271932 | 4 |
273990 | 3.5 |
270859 | 3 |
273647 | _ |
272849 | 3 |
272326 | _ |
271751 | _ |
272949 | 3.5 |
273873 | _ |
271821 | _ |
270603 | 4.5 |
271426 | _ |
273009 | 3.5 |
271918 | _ |
274987 | 3 |
271691 | 3.5 |
271789 | _ |
267686 | 3 |
267915 | 3.5 |
272474 | _ |
271616 | 3.5 |
272174 | 4 |
273201 | 3 |
271516 | 3.5 |
272589 | 3.5 |
273000 | 4 |
272297 | 4.5 |
273362 | _ |
271535 | 3.5 |
273777 | _ |
271700 | _ |
271810 | 3 |
272822 | 3.5 |
271181 | _ |
272153 | _ |
273573 | _ |
272251 | 4 |
272555 | 3.5 |
272695 | _ |
270877 | 4.5 |
273207 | 5 |
272112 | 3.5 |
274518 | 4 |
273267 | 4 |
266098 | 3 |
272759 | 3 |
273020 | 3 |
271483 | 4 |
272906 | 3 |
271389 | 3 |
271383 | 5 |
273977 | _ |
271219 | _ |
272161 | _ |
271184 | 5 |
272693 | _ |
273402 | _ |
274018 | _ |
273121 | _ |
273314 | _ |
274072 | 3 |
274090 | 3.5 |
274045 | 4 |
271818 | 3 |
271986 | 4 |
271091 | _ |
271033 | 3.5 |
273129 | _ |
273701 | 4.5 |
272888 | 3.5 |
273831 | 3 |
248498 | 3.5 |
271597 | _ |
273410 | 3 |
272006 | 3 |
272742 | _ |
273117 | 4 |
272445 | 4 |
271164 | _ |
272893 | _ |
273710 | 4.5 |
249025 | 4 |
JK