Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z PMP - gr. 1

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska - 5 Maj, 2016 - 11:48

Szanowni Państwo,

Poniżej wyniki z kolokwium. W pierwszej kolumnie ocena z kazusu, w drugiej z pytań:

1. 271283 +3,+4;

2. 272516 +3,4;

3. 272577 3, +4;

4. 271318 +3,4;

5. 273060 +3,+3;

6. 272973 +3,4;

7. 272569 -3,+3;

8. 274004 3,+3;

9. 273364 -4,4;

10. 271781 +3,3;

11. 273642 +3, +4;

12. 272418 +3,4;

13. 271153 +3,4;

14. 273041 4,4;

15. 272050 4, 4;

16. 271545 +3,4.

Agata Wnukiewicz-Kozłowska