SNP2.5 grupa 3 wyniku kolokwium z PUE
198759 | 4 |
221867 | 3.5 |
240181 | 3.5 |
263930 | 3.5 |
263940 | 3.5 |
264320 | 3 |
264492 | 3.5 |
266771 | 4 |
266967 | 3.5 |
JK
SNP2.5 grupa 3 wyniku kolokwium z PUE
198759 | 4 |
221867 | 3.5 |
240181 | 3.5 |
263930 | 3.5 |
263940 | 3.5 |
264320 | 3 |
264492 | 3.5 |
266771 | 4 |
266967 | 3.5 |
JK
REKRUTACJA 2024/2025 INFORMACJE
Dowiedz się więcej