Numer indeksu | Ocena z kolokwium | Ocena końcowa z cz. adm. |
304444 | 3,5 | 3,5 |
297493 | 4,0 | 4,0 |
255002 | 3,5 | 4,0 |
305150 | 4,5 | 4,5 |
304991 | 4,0 | 4,5 |
270018 | 5,0 | 5,0 |
272906 | 4,0 | 4,0 |
263780 | 4,5 | 4,5 |
256198 | 4,5 | 4,5 |
271219 | 4,0 | 4,0 |
250940 | 4,5 | 4,5 |
297507 | 3,5 | 3,5 |
270738 | 4,0 | 4,0 |
190492 | 4,5 | 4,5 |
264711 | 3,0 | 3,0 |
302090 | 3,5 | 3,5 |
302167 | 5,0 | 5,0 |
262902 | 4,5 | 4,5 |
266270 | 3,5 | 3,5 |
272804 | 4,0 | 4,0 |
274155 | 4,5 | 4,5 |
276229 | 3,0 | 3,0 |
304356 | 4,5 | 4,5 |
264484 | 4,0 | 4,0 |
152764 | 4,0 | 4,0 |
Jesteś tutaj
Wyniki prawo egzekucyjne (część administracyjna) - NSA (z) - grupa 2
mgr Grzegorz Zalizowski - 4 Maj, 2018 - 10:49