Szanowni Państwo,
poprawa kolokwium odbędzie się podczas najbliższych zajęć. Na tych zajęciach będzie można również poprawić niezaliczone kartkówki. Osoby, które zaliczyły kolokwium, ale chcą je poprawić proszę o zgłoszenie do dnia 13 stycznia 2018 roku. Propozycja ocen nie uwzględnia aktywności podczas zajęć. Będą one uzupełnione na początku stycznia.
Poniższa tabela wskazuje na wyniki kartkówek po uwględnieniu ich popraw oraz wyniki z kolokwium. Osoby, które nie zaliczyły kartówki bądź kolokwium otrzymały wstępną ocenę niedostateczną. Pozostałe osoby zostały ocenione według zamieszczonej skali ocen.
Indeks | Kartkówka 1 | Kartkówka 2 | Kolokwium | Suma punktów | Aktywność | Ocena na koniec I semestru |
300086 | 7 | 7 | 9 | 23 | 2 | |
301246 | 2 | 7 | 3 | 12 | 2 | |
300890 | 3 | 10 | 6 | 19 | 2 | |
298127 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
289587 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2 | |
301927 | 5 | 7 | 10 | 22 | 2 | |
299250 | 5 | 8 | 8 | 21 | 2 | |
299319 | 5 | 5 | 11 | 21 | 2 | |
298705 | 5 | 9 | 4 | 18 | 2 | |
302123 | 5 | 8 | 7 | 20 | 2 | |
297410 | 5 | 6 | 5 | 16 | 2 | |
299438 | 5 | 7 | 11 | 23 | 2 | |
299640 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | |
302032 | 6 | 6 | 7 | 19 | 2 | |
299282 | 6 | 6 | 10 | 22 | 2 | |
300403 | 6 | 7 | 14 | 27 | 2 | |
301828 | 8 | 2 | 8 | 18 | 2 | |
301265 | 5 | 5 | 19 | 29 | 3 | |
293007 | 5 | 5 | 15 | 25 | 3 | |
301316 | 5 | 7 | 21 | 33 | 3,5 | |
301966 | 5 | 10 | 17 | 32 | 3,5 | |
301542 | 5 | 8 | 20 | 33 | 3,5 | |
300720 | 7 | 6 | 17 | 30 | 3,5 | |
298870 | 7 | 8 | 20 | 35 | 4 | |
301015 | 8 | 9 | 19 | 36 | 4 | |
300727 | 9 | 6 | 20 | 35 | 4 | |
256699 | 0 |
W razie wszelkich wątpliwości proszę o kontakt.