289249 | 5 |
291689 | 3 |
291113 | 3 |
291095 | 3 |
289012 | 4,5 |
291242 | 3,5 |
288692 | 4,5 |
289783 | 3 |
288574 | 3 |
290228 | 4,5 |
293220 | 4,5 |
290975 | 4 |
282045 | 5- |
290237 | 4 |
292468 | 4 |
292677 | 4 |
290467 | 4,5 |
292703 | 4 |
271713 | - |
292823 | 4 |
291558 | 4,5 |
292767 | 4 |
256275 | - |
290051 | 4 |
291670 | 5 |
289880 | 4+ |
291984 | 3+ |
238094 | 4 |
293258 | 3- |
289773 | 3+ |
279312 | 5 |
291475 | 4,5 |
293290 | 4 |
Jesteś tutaj
wyniki z kolokwium z PZP z 11.01
mgr Hanna Drynkorn - 20 Styczeń, 2019 - 19:05