Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA III, gr. 4 - wyniki kolokwium końcowego podstawy procesu karnego

mgr Michał Basa - 19 Kwiecień, 2019 - 19:11

Szanowni Państwo, 

Publikuję wyniki kolokwium. Przedstawiam również punktację: 
 

skala procentowa ocena
40 - 50 3
>50 - 60 3,5
>60 - 75 4
>75 - 85 4,5
> 85 5

 

L.p. numer indeksu Liczba punktów test procentowo Liczba punktów kazus procentowo Łącznie procentowo (średnia ważona) Ocena z kolokwium
1 288402 7 46,67 6,5 38,23 41,04 3
2 289821 9 60,00 10,25 60,29 60,19 4
3 289921 5 33,33 11,5 67,64 56,20 3,5
4 289741 5 33,33 10 58,82 50,32 3,5
5 289690 7 46,67 9 52,94 50,85 3,5
6 289007 5 33,33 10,5 61,76 52,28 3,5
7 282574 5 33,33 14 82,35 66,01 4
8 292214 10 66,67 11,5 67,65 67,32 4
9 289270 6 40,00 11 64,75 56,50 3,5
10 288243 7 46,67 9,5 55,88 52,81 3,5
11 292156 6 40,00 12,5 73,52 62,35 4
12 289439 7 46,67 11,5 67,64 60,65 4
13 288969 6 40,00 10,5 61,76 54,51 3,5
14 281745 6 40,00 9 52,94 48,63 3
15 288793 10 66,67 13,25 77,94 74,18 4
16 291646 7 46,67 10 58,82 54,77 3,5
17 293030 4 26,67 13 76,47 59,87 3,5
18 289522 5 33,33 8 47,06 42,48 3
19 292847 4 26,67 12 70,58 55,94 3,5
20 288379 5 33,33 7,5 44,11 40,52 3
21 291214 6 40,00 11,5 67,64 58,43 3,5
22 292860 10 66,67 14 82,35 77,12 4,5
23 289465 10 66,67 12,5 73,52 71,24 4

O najcześciej popełnianych błędach napiszę do Państwa w osobnym mailu. Wkrótce w systemie USOS przedstawię również propozycje ocen końcowych uwzględniających Państwa aktywność na zajęciach i udział w symulacji posiedzenia. 
Wyjaśniając powyższą tabelę, wskazuję, że średnia  z kolokwium to średnia ważona - kazus liczyłem z wagą 2, natomiast część testową z wagą 1. Z testu można było uzyskać 15 pkt, a z kazusu 17. Kwjestie merytoryczne dot. kazusu i części testowej również wyjaśnię w osobnym mailu. 

Gratuluję dobrych wynków i życzę wesołych świąt.