Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kolokwium z 27.05.19 - prawo finansowe

mgr Mateusz Adamczyk - 28 Maj, 2019 - 16:18

Szanowni Państwo,
w przedstawiam poniżej wyniki kolokwium wraz z punktacją. 
Osoby, które mają odpowiednią frekwencję oraz oddaną interpretacją mają już proponowaną ocenę w USOS.

Nr indeksu Punkty Ocena
301718 21,5 3
300290 24 3
299939 34 5
301941 26 3,5
299280 23,5 3
298620 22 3
299344 32 4,5
300454 33 4,5
292466 26,5 3,5
298613 28 4
281765 22 3
299837 19 3
300914 26 3,5
298851 23 3
301784 31 4,5
297947 23 3
301646 28 4
298459 23 3
289216 29,5 4
300719 27,5 3,5
301223 18 3
301509 24 3
289383 27 3,5
299787 29 4
299552 29,5 4

Punktacja:
0-18 - 2
19-25 - 3
26-17 - 3.5
28-30 - 4
31-33 - 4.5
34-35 - 5

z wyrazami szacunku
Mateusz Adamczyk