Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z dnia 06.06.2020 r.:
nr indeksu | test | kazus | suma | ocena |
230552 | 15/24 | 6/16 | 21 | 3,0 |
277960 | 15/24 | 3/16 | 18 | 2,0 |
302241 | 20/24 | 12/16 | 32 | 4,0 |
290163 | 14/24 | 5/16 | 19 | 2,0 |
254006 | 16/24 | 4,5/16 | 20,5 | 3,0 |
300077 | 20/24 | 7/16 | 27 | 3,5 |
302479 | 17/24 | 8,5/16 | 25,5 | 3,5 |
293880 | 13/24 | brak odp. | 13 | 2,0 |
301150 | 22/24 | 16/16 | 38 | 5,0 |
304647 | 14/24 | 9,5/16 | 23,5 | 3,0 |
229336 | 24/24 | 16/16 | 40 (!) | 5,0 |
302587 | 14/24 | 5/16 | 19 | 2,0 |
295959 | 14/24 | 7,5/16 | 21,5 | 3,0 |
298635 | 12/24 | 11/16 | 23 | 3,0 |
302659 | 14/24 | 11,5/16 | 25,5 | 3,5 |
302363 | 12/24 | 7/16 | 19 | 2,0 |
290853 | 11/24 | 7/16 | 18 | 2,0 |
302289 | 21/24 | 16/16 | 37 | 4,5 |
303969 | 10/24 | 6/16 | 16 | 2,0 |
305174 | 22/24 | 14/16 | 36 | 4,5 |
301370 | 17/24 | 11/16 | 28 | 3,5 |
302280 | 7/24 | 5/16 | 12 | 2,0 |
264662 | 15/24 | 5,5/16 | 20,5 | 3,0 |
280857 | 12/24 | 7/16 | 19 | 2,0 |
304648 | 21/25 | 14,5/16 | 35,5 | 4,5 |
299822 14/24 8,5/16 22,5 3,0
Skala:
0-20 pkt ndst (2,0)
21-25 pkt – dst (3,0)
26-29 pkt –dst+ (3,5)
30-34 pkt – db (4,0)
35-37 pkt – db+ (4,5)
38-40 pkt – bdb (5,0)
Z poważaniem,
Karol Jarząbek