Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Kolokwium - NSP (W) Prawo Finansów Publicznych

mgr Mateusz Adamczyk - 6 Listopad, 2022 - 21:27

Szanowni Państwo, 

poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z Prawa Finansów Publicznych z dn. 4.11.2022. Osoby, które nie wpisały nr albumu zostały zanonimizowane do pierwszych liter imienia i nazwiska. 

nr albumu - pkt - ocena
1) 315776 - 7.25 +A - 4.0 (db)
2. N.S. - 7 - 3.5 (dst +)
3. 318667 - 5.5 - 2 (dop)
4. 319011 - 7 - 3.5 (dst+)
5. 317396 - 7 - 3.5 (dst+)
6. 318330 - 9.5 - 5.0 (bdb)
7. 315338 - 9.5 - 5.0 (bdb)
8. 318877 - 7.75 - 4.0 (db)
9. 318855 - 6.5 - 3.0 (dst)
10. 316256 - 7 - 3.5 (dst+)
11. 316707 - 8 - 4.0 (db)
12. 314296 - 9.5 - 5.0 (bdb)
13. 319884 - 8.5 - 4.5 (db+)
14. 318906 - 6.75 - 3.5 (dst+)
15. 318297 - 9 +A - 5.0 (bdb)
16. 314988 - 8.25 +A - 5.0 (bdb)
17. W.W. - 7 - 3.5 (dst+)
18. 316842 - 5.5 - 2.0 (dop)
19. 315575 - 5.5 - 2.0 (dop)
20. 307451 - 7.25 - 3.5 (dst+)
21. 318793 - 4 - 2.0 (dop)
22. 315242 - 7.75 - 4.0 (db)
23. 314288 - 6.5 +A - 3.5 (dst+)
24. 314751 - 9.25+A - 5.0 (bdb)
25. L.S - 10 - 5.0 (bdb)
26. 315992 - 2 - 2.0 (dop)
27. 314155 - 7 - 3.5 (dst+)
28. 298584 - 9.25+A - 5.0 (bdb)

punktacja :
0- 5.75 - 2.0 (dop)
6 - 6.5 - 3.0 (dst)
6.75 - 7.25 - 3.5 (dst+)
7.5 - 8 - 4.0 (db)
8.25 - 9 - 4.5 (db+)
9.25 - 10 - 5.0 (bdb)

z wyrazami szacunku
Mateusz Adamczyk