Szanowni Państwo,
poniżej wyniki Państwa kartkówki.
Numer albumu | Ocena | Zal. nieobecności |
217508 | 5 | |
273391 | 5 | |
271948 | 5 | |
247001 | 5 | |
246986 | 5 | |
275518 | 5 | |
246995 | 5 | |
276033 | 4,5 | |
271615 | 4,5 | |
275591 | 4,5 | |
246210 | 4 | |
272548 | 4 | |
275964 | 4- | |
272158 | 3,5 | |
273850 | 3,5 | zaliczona |
208429 | 3 | zaliczona |
232398 | 3 | |
227935 | 3- | |
274462 | 2 | |
244984 | 2 | niezaliczona |
273664 | 2 | |
227931 | 2 | |
275916 | 2 |
Na poprawę zapraszam na konsultacje w czwartek 10 lub 17 grudnia albo na konsultacje w dniu kolejnych naszych zajęć. Niezaliczone nieobecności nie podlegają już poprawie.
Pozdrawiam,
Dorota Czerwińska