Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z OPBD z ćw. 4 dla gr. 7B NSP(z).
indeks | Ćw 4 | |
pkt | ocena | |
201640 | 14/14 | 5 |
279188 | 13/14 | 5 |
281323 | 13/14 | 5 |
284371 | 14/14 | 5 |
273585 | 13/13 | 5 |
284066 | 14/14 | 5 |
280088 | 13/13 | 5 |
281023 | 14/14 | 5 |
284785 | zal | |
284035 | 12 na 14 | 4,5 |
286715 | 13/13 | 5 |
261100 | 11 na 13 | 4,5 |
Jacek R. | 12,5/14 | 4,5 |
279107 | 14/14 | 5 |
Anna Materla