NR_ALBUMU | OCENA |
200866 | 3 |
254129 | 3 |
53984 | 3 |
243188 | 3 |
254521 | 3 |
254225 | 3 |
230595 | 3 |
228796 | 3,5 |
254234 | 3,5 |
243097 | 3,5 |
253767 | 3,5 |
228146 | 3,5 |
246856 | 3,5 |
226214 | 3,5 |
253914 | 4 |
246865 | 4 |
238662 | 4 |
236743 | 4 |
253963 | 4 |
254434 | 4 |
234425 | 4 |
231577 | 4 |
243295 | 4 |
243187 | 4 |
245152 | 4 |
246869 | 4 |
238421 | 4 |
242638 | 4 |
227724 | 4 |
214381 | 4 |
243279 | 4 |
219172 | 4 |
243156 | 4 |
243307 | 4,5 |
245147 | 4,5 |
245234 | 4,5 |
253765 | 4,5 |
247834 | 4,5 |
230450 | 4,5 |
253800 | 4,5 |
221888 | 4,5 |
251964 | 4,5 |
222414 | 4,5 |
230458 | 4,5 |
228073 | 4,5 |
243140 | 4,5 |
243303 | 5 |
243305 | 5 |
245159 | 5 |
243261 | 5 |
243246 | 5 |
230665 | 5 |
243192 | 5 |
268868 | 5 |
137094 | 5 |
237809 | 5 |
243317 | 5 |
206039 | 5 |
You are here
Wyniki egzaminu Prawo Penitencjarne - NSP
dr hab. Adam Kwieciński prof. UWr - 15 December, 2014 - 08:50