NUMER INDEKSU | PUNKTY TEST | PUNKTY OPIS | PUNKTY SUMA | WARTOŚĆ % | OCENA |
270414 | 22 | 4 | 26 | 86,67 | 4 |
270318 | 24 | 4 | 28 | 93,33 | 4,5 |
270415 | 25 | 4 | 29 | 72,50 | 5 |
270391 | 23 | 3 | 26 | 86,67 | 4 |
270091 | 23 | 3 | 26 | 86,67 | 4 |
274178 | 24 | 5 | 29 | 96,67 | 5 |
270417 | 24 | 3 | 27 | 90,00 | 4,5 |
274532 | 21 | 4 | 25 | 83,33 | 4 |
272552 | 22 | 3 | 25 | 83,33 | 4 |
267270 | 20 | 3 | 23 | 76,67 | 3,5 |
270376 | 24 | 3 | 27 | 90,00 | 4,5 |
270008 | 21 | 2,5 | 23,5 | 78,33 | 3,5 |
246359 | 22 | 4 | 26 | 86,66666667 | 4 |
274186 | 21 | 4 | 25 | 83,33 | 4 |
252705 | 22 | 1 | 23 | 76,67 | 3,5 |
270428 | 15 | 2 | 17 | 56,67 | 2 |
You are here
Wyniki Kolokwium nr II, WSP, Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
mgr Anika Szczepańska - 11 January, 2018 - 22:08