Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki – Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (NSP-W II) – 25 maja 2018 r.

dr Katarzyna Zoń - 27 Maj, 2018 - 19:49

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 25 maja 2018 r. z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
 
Dla osób nieobecnych na zajęciach w dniu 25 maja br. termin napisania kolokwium (dwa pytania otwarte oraz kazus) został wyznaczony na konsultacje odbywające się w dniu 4 czerwca br. (poniedziałek), godz. 9.15, pok. 101 A. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z „Systemem oceny pracy studenta” na tym terminie obowiązuje Państwa zakres materiału zrealizowany na ćwiczeniach do dnia pisania kolokwium czyli obejmuje również zagadnienia zaplanowane do realizacji na zajęciach w dniu 1 czerwca br.
 
GRUPA 1:

L.p. numer indeksu ocena
1. 290687 dobry plus (4,5)
2. 265634 dobry (4,0)
3. 288530 dobry (4,0)
4. 291682 dobry (4,0)
5. 249995 dostateczny plus (3,5)
6. 290597 dostateczny (3,0)
7. 290772 dostateczny (3,0)
8. 292930 dostateczny (3,0)
9. 281580 niedostateczny (2,0)
10. 288220 niedostateczny (2,0)
11. 290615 niedostateczny (2,0)
12. 291811 niedostateczny (2,0)
13. 291932 niedostateczny (2,0)
14. 291953 niedostateczny (2,0)
15. 293408 niedostateczny (2,0)
16. 295790 niedostateczny (2,0)
17. 295911 niedostateczny (2,0)

GRUPA 2:

L.p. numer indeksu ocena
1. 290088 dobry plus (4,5)
2. 293073 dobry plus (4,5)
3. 293419 dobry plus (4,5)
4. 291129 dobry (4,0)
5. 293546 dobry (4,0)
6. 273428 dostateczny plus (3,5)
7. 288605 dostateczny plus (3,5)
8. 292734 dostateczny plus (3,5)
9. 295739 dostateczny plus (3,5)
10. 264919 dostateczny (3,0)
11. 284033 niedostateczny (2,0)
12. 290663 niedostateczny (2,0)
13. 293533 niedostateczny (2,0)

mgr Katarzyna Maria Zoń