Kartkówkę zaliczyły osoby, które otrzymały przynajmniej 5 punktów.
Poprawa odbędzie się pod koniec zajęć w dniu 21 listopada 2018 roku. Poprawić kartkówę mogą zarówno osoby, który ją zaliczyły, jak i te, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów.
Indeks | Liczba punktów |
301828 | 0 |
300890 | 0 |
301927 | 1 |
301246 | 1 |
300086 | 1 |
299640 | 2 |
301265 | 2 |
300720 | 2 |
299250 | 3 |
299319 | 3 |
298127 | 3 |
289587 | 3 |
302032 | 4 |
300727 | 4 |
298705 | 4 |
301015 | 4 |
301316 | 4 |
301966 | 5 |
301542 | 5 |
302123 | 5 |
297410 | 5 |
293007 | 5 |
299438 | 5 |
299282 | 5 |
300403 | 6 |
298870 | 7 |
256699 | |
Zaktualizowane wyniki po przeprowadzeniu poprawy:
Indeks | Punkty |
300086 | 7 |
301246 | 2 |
300890 | 3 |
298127 | 3 |
289587 | 3 |
301927 | 5 |
301265 | 5 |
299250 | 5 |
299319 | 5 |
298705 | 5 |
301316 | 5 |
301966 | 5 |
301542 | 5 |
302123 | 5 |
297410 | 5 |
293007 | 5 |
299438 | 5 |
299640 | 6 |
302032 | 6 |
299282 | 6 |
300403 | 6 |
300720 | 7 |
298870 | 7 |
301828 | 8 |
301015 | 8 |
300727 | 9 |
256699 |