Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki poprawy kolokwium z dnia 4 stycznia 2019 roku, poprawy kartkówek z dnia 4 stycznia 2019 roku, oceny końcowe - Finanase samorządowe

mgr Mateusz Lewandowski - 13 January, 2019 - 18:19

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam wyniki kolokwium oraz dwóch kartkówek po przeprowadzeniu ich poprawy. Osoby, które do tej pory nie zaliczyły przedmiotu proszę o natychmiastowy kontakt.

Indeks Kolokwium Kartkówka 1 Kartkówka 2 Suma punktów Aktywność Ocena końcowa
292661 14 1 2 17   2
292803 13 7 2 22   2
288660 16 4 4 24   2
288574 13 7,5 4 24,5   2
285829 21 4 8 33   2
289141 18 4 4 26   2
271713 19 5,5 7 31,5   3
290358 19 6 5 30   3
289689 21 5 5 31   3
282045 17 7,5 7 31,5   3
290776 20 x x 20   3,5
289773 22 7 6 35   3,5
291666 20 9 6 35   3,5
289584 22 8,5 6 36,5   4
289249 23 10 5 38   4
293220 20 10 8 38   4
289880 23 10 6 39   4
293234 23 9 9 41   4,5
288808 26 8 9 43   4,5
292844 25 10 8 43   4,5
292173 27 8 9 44   4,5
289230 26 9,5 9 44,5   4,5
238094 15 7 7 29 1+ 3 (po uwzględnieniu aktywności: 4)
291610 20 10 9 39 1+ 4 (po uwzględnieniu aktywności: 5)

Aktualizacja tabeli po kolejnych poprawach:

Indeks Kolokwium Kartkówka 1 Kartkówka 2 Suma punktów Aktywność Ocena końcowa  
288660 16 6 5 27   3    
288574 18 7,5 5 30,5   3    
289141 18 8 6 32   3    
271713 19 5,5 7 31,5   3    
290358 19 6 5 30   3    
289689 21 5 5 31   3    
282045 17 7,5 7 31,5   3    
292661 19 9 7 35   3,5    
292803 21 7 5 33   3,5    
285829 21 6 8 35   3,5    
290776 20 x x 20   3,5    
289773 22 7 6 35   3,5    
291666 20 9 6 35   3,5    
289584 22 8,5 6 36,5   4    
289249 23 10 5 38   4    
293220 20 10 8 38   4    
289880 23 10 6 39   4    
293234 23 9 9 41   4,5    
288808 26 8 9 43   4,5    
292844 25 10 8 43   4,5    
292173 27 8 9 44   4,5    
289230 26 9,5 9 44,5   4,5    
238094 15 7 7 29 1+ 3 (po uwzględnieniu aktywności: 4)
291610 20 10 9 39 1+ 4 (po uwzględnieniu aktywności: 5)
Skala ocen:              
  0-26 2            
  27-32 3            
  33-36 3,5            
  37-40 4            
  41-45 4,5            
  46-50 5