Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki poprawy kolokwium i kartkówek - Finanase publiczne i prawo finansowe - wyniki na koniec I semestru

mgr Mateusz Lewandowski - 24 January, 2019 - 23:05
Indeks Kartkówka 1 Kartkówka 2 Kolokwium Suma punktów Ocena na koniec I semestru
256699       0 2
289587 5 1 15 21 2
299640 6 6 10 22 2
299319 5 5 13 23 2
298127 3 4 18 25 2
301828 8 7 13 28 2
302032 6 6 17 29 3
293007 5 5 15 25 3
301246 5 7 15 27 3
301927 5 7 15 27 3
297410 5 6 16 27 3
302123 5 8 15 28 3
299250 5 8 16 29 3
299438 5 7 17 29 3
301265 5 5 19 29 3
300086 7 7 16 30 3,5
299282 6 6 18 30 3,5
300720 7 6 17 30 3,5
300890 6 10 15 31 3,5
301966 5 10 17 32 3,5
298705 5 9 19 33 3,5
300403 6 7 20 33 3,5
301316 5 7 21 33 3,5
301542 5 8 20 33 3,5
298870 7 8 20 35 4
300727 9 6 20 35 4
301015 8 9 19 36 4
           
Skala ocen        
0-24 2        
25-29 3        
30-34 3,5        
35-39 4        
40-44 4,5        
45-50 5        

Wyniki po uwzględnieniu popraw oraz aktywności:

Indeks Kartkówka 1 Kartkówka 2 Kolokwium Suma Ocena Aktywność Ocena na koniec I semestru
289587 5 8 15 28 3 5 (+1,0) 4
299640 6 6 21 33 3,5   3,5
299319 5 5 20 30 3,5   3,5
298127 5 5 15 25 3   3
301828 8 7 20 35 4   4
302032 6 6 17 29 3   3
293007 5 5 15 25 3 3 (+0,5) 3,5
301927 5 7 15 27 3   3
297410 5 6 16 27 3   3
302123 5 8 15 28 3   3
299250 5 8 16 29 3 1 3
299438 5 7 17 29 3   3
301265 5 5 19 29 3   3
300086 7 7 16 30 3,5   3,5
299282 6 6 18 30 3,5 2 3,5
300720 7 6 17 30 3,5   3,5
300890 6 10 15 31 3,5   3,5
301966 5 10 17 32 3,5   3,5
298705 5 9 19 33 3,5   3,5
300403 6 7 20 33 3,5 1 3,5
301316 5 7 21 33 3,5 3 (+0,5) 4
301542 5 8 20 33 3,5 6 (+1,0) 4,5
298870 7 8 20 35 4   4
300727 9 6 20 35 4   4
301015 8 9 19 36 4   4
               
  Skala ocen:            
  0-24 2          
  25-29 3          
  30-34 3,5          
  35-39 4          
  40-44 4,5          
  45-50 5