Poniżej zamieszczam wyniki kartkówki przeprowadzonej na poprzednich ćwiczeniach.
W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu mailowego lub osobistego w czasie konsultacji.
Gr. 1
274978 | Niezaliczone |
304298 | Zaliczone |
306529 | Zaliczone |
313002 | Zaliczone |
311497 | Zaliczone |
310488 | Niezaliczone |
310629 | Niezaliczone |
307037 | Niezaliczone |
307941 | Zaliczone |
311174 | Zaliczone |
309666 | Zaliczone |
313081 | Niezaliczone |
313087 | Zaliczone |
Gr. 2
295808 | niezaliczone |
307749 | zaliczone |
306895 | niezaliczone |
310674 | niezaliczone |
308392 | niezaliczone |
271652 | zaliczone |
302165 | niezaliczone |
310826 | zaliczone |
310704 | niezaliczone |
311523 | zaliczone |
256016 | zaliczone |
311678 | niezaliczone |
310195 | niezaliczone |
308196 | zaliczone |
312777 | niezaliczone |
Gr. 3
298872 | zaliczone |
311760 | zaliczone |
298466 | niezaliczone |
308985 | zaliczone |
310691 | zaliczone |
306556 | niezaliczone |
306550 | zaliczone |
306523 | zaliczone |
310676 | zaliczone |
306648 | niezaliczone |
311300 | niezaliczone |
306636 | zaliczone |
309194 | zaliczone |
257617 | zaliczone |
308532 | niezaliczone |
308368 | niezaliczone |
313074 | niezaliczone |