Szanowni Państwo,
Poniżej wyniki czwartkowego kolokwium. Próg zaliczenia został obniżony do 50%.
Osoby, które nie uzyskały zaliczenia zapraszam do poprawy na ostatnich zajęciach albo konsultacjach w dniu 06.06.2019 r. Ocena w nawiasie stanowi ocenę końcową, tj. z uwzględnieniem części administracyjnej oraz założeniem braku niezaliczonych nieobecności. Kolokwium do wglądu na najbliżyszch konsultacjach (USOS).
Ocena końcowa może zostać jeszcze podwyższona w wyniku pracy z kazusami na ostatnich ćwiczeniach.
grupa 1
282796 - 2
281325 - 2
293199 - 2
281707 - 2
274681 - 2
281450 - 3,5 (3)
282145 - 3 (3,5)
279740 - 3 (3)
280899 - 3 (3)
280504 - 3 (3)
273668 - 3,5 (3)
279558 - 3 (3,5)
282146 - 3 (3,5)
279258 - 4,5 (4)
282534 - 3,5 (3,5)
281543 - 4 (4,5)
281166 - 3,5 (4)
281494 - 3 (3,5)
280940 - 3,5 (3)
311020 - 3 (3,5)
311048 - 3 (3,5)
284086 - 3 (3)
282740 - 4 (3,5)
265769 - 3 (3,5)
grupa 2
281782 - 2
281427 - 2
311059 - 2
283643 - 2
280528 - 2
295363 - 2
283959 - 2
312471 - 2
279534 - 2
283009 - 3 (3)
281517 - 3 (3)
283233 - 3 (3)
283370 - 3 (3)
284953 - 4 (4,5)
279318 - 3 (3)
283495 - 3,5 (3)
279143 - 3 (3,5)
310987 - 3 (3)
310971 - 3 (3)
osoby z innych grup
282342 gr. 3 - 3 (3,5)
281776 gr. 3 - 4 (4,5)
279370 gr. 4 - 2
280064 gr. 4 - 3 (3)
282545 gr. 4 - 3 (3)
279521 gr. 4 - 3 (3,5)
Z poważaniem
Marek Zaprzaluk