Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wstęp do prawoznawstwa (SSP), grupa nr 3 – wyniki kartkówki

mgr Mateusz Wojtanowski - 18 November, 2019 - 00:59

317378 13/13 - 5
315026 13/13 - 5
315969 13/13 - 5
315192 12/13 - 4,5
315310 12/13 - 4,5
316698 12/13 - 4,5
316858 12/13 - 4,5
316361 12/13 - 4,5
314786 12/13 - 4,5
314051 11/13 - 4
315213 11/13 - 4
316494 11/13 - 4
315618 11/13 - 4
317455 11/13 - 4
317151 11/13 - 4
315612 11/13 - 4
315385 11/13 - 4
314586 11/13 - 4
316467 10/13 – 3,5
317072 10/13 – 3,5
314961 9/13 - 3
314326 9/13 - 3
316916 9/13 - 3
314353 8/13 - 2
293298 8/13 - 2
314877 6/13 - 2
314014 5/13 - 2
 
13 pkt - 5
12 pkt - 4,5
11 pkt - 4
10 pkt - 3,5
9 pkt - 3