Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Finanse publiczne i prawo finansowe - oceny z kolokwium

dr Artur Halasz - 8 January, 2020 - 22:46
  1. 309884 2,0
  2. 309486 =3,0
  3. 300288 =3,0
  4. 307041 2,0
  5. 309591 2,0
  6. 306816 2,0
  7. 308531 3,0
  8. 310370 3,0
  9. 309526 2,0
  10. 310114 2,0
  11. 309417 2,0
  12. 310302 3,0
  13. 308914 3,0
  14. 308068 3,0
  15. 309637 3,5
  16. 308201 3,0
  17. 309456 3,0
  18. 310096 3,0
  19. 306790 3,5
  20. 307422 2,0
  21. 310268 -4,0
  22. 308971 =3,0
  23. 307688 =3,0
  24. 310244 =3,0
  25. 308158 2,0
  26. 310517 =3,0
  27. 307233 2,0

Poprawa na ostatnich zajęciach; forma: test.