Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Prawo cywilne I, NSP(W) I, gr. 3 - wyniki prac pisanych w dniu 25 marca 2021 r. i 29 marca 2021 r.

mgr Amadeusz Obłąk - 31 March, 2021 - 22:21

Szanowni Państwo,

przyjęta punktacja wygląda następująco:

0-3,5 – ndst
3,75 – 4,25 - dst
4,5 – 5 – dst+
5,25 – 5,75 – db
6 – 6,5 - db+
6,75-7 - bdb

Państwa oceny z kolokwium (nie są to oceny ostateczne, mogą zostać podwyższone w zależności od Państwa dotychczasowej aktywności na zajęciach) to:

327759 - 6,75/7 - 5
316243 - 6,25/7 - 4+
327703 - 6/7 - 4+
300720 - 5,75/7 - 4
309841 - 5,5/7 - 4
328145 - 5,25/7 - 4
325295 - 5,25/7 - 4
325270 - 5,25/7 - 4
318820 - 5,25/7 - 4
325285 - 5,25/7 - 4
325291 - 5/7 - 3+
324557 - 5/7 - 3+
322404 - 4,75/7 - 3+
327697 - 4,75/7 - 3+
328162 - 4,5/7 - 3+
310457 - 4,5/7 - 3+
328182 - 4,5/7 - 3+
325277 - 4,25/7 - 3
328139 - 4/7 - 3
327681 - 4/7 - 3
328272 - 3,5/7 - 3=
326147 - 3,5/7 - 3=
301246 - 3,25/7 - 2
325293 - 3,25/7 - 2
325269 - 3/7 - 2
328176 - 3/7 - 2
317569 - nb

Z wyrazami szacunku,
Amadeusz Obłąk