Szanowni Państwo,
poniżej wyniki kolokwium i propozycje ocen. Oceny zostaną wstawione do usosa w sobotę, 30 stycznia, rano - wszelkie uwagi należy zgłosić do tego czasu. Poprawa ocen negatywnych odbędzie się na konsultacjach zgodnie z ich grafikiem wskazanym na mojej stronie osobistej. Na tych samych zasadach osoby nieustasfykcjonowane oceną końcową mogą ją poprawić.
Kazus poszedł Państwu dobrze, bardzo źle poszło natomiast pytanie otwarte.
Studenci o numerach indeksu 227935 i 273664 widnieją w USOSie jako nieaktywni - proszę wyjaśnić to z właściwym dziekanatem, w przeciwnym razie nie będę mogła wpisać Państwu ocen.
Numer indeksu | Kolokwium | Ocena końcowa |
275591 | 3,5 | 3,5 |
275518 | 4 | 4,5 |
217473 | - | 2 |
227931 | 2 | należy zaliczyć kolokwium |
227935 | 2 | należy zaliczyć kolokwium |
276033 | 3 | 4 |
273664 | 4- | 4 |
272158 | 4,5 | 4,5 |
246210 | 4 | 4 |
232398 | 3 | należy zaliczyć kartkówkę ze środków przymusu |
271948 | 5- | 5 |
274462 | 3,5 | 4 |
246986 | 4 | 4 |
244984 | 3,5 | 3,5 |
272548 | 3,5 | 3,5 |
275964 | 3- | 3 |
271615 | 5- | 5 |
208429 | 3 | 3,5 |
273391 | 5! | 5 |
246995 | 4 | 4 |
273459 | 5! | 5 |
217508 | 3,5 | 4 |
247001 | 4,5 | 5 |
275916 | 3,5 | należy zaliczyć kartkówkę z dowodów lub środków przymusu |
273850 | 5 | 5 |
Pozdrawiam,
Dorota Czerwińska