Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się oceny z Państwa wtorkowych kartkówek. Osoby nieobecne i te, które nie zaliczyły kartkówki zapraszam na konsultacje w terminie do 23.04.
Osoby, które chciałyby obejrzeć prace, sprawdzić, ile punktów otrzymali z każdej części, zapraszam na konsultacje. Jeżeli nie będziecie Państwo w stanie przyjść na konsultacje - proszę o maila - wspólnie ustalimy dogodny dla mnie i dla Państwa termin zaliczenia kartkówki/poprawy kartkówki lub przejrzenia pracy.
Grupa 1
- 282 145 - 5.0
- 282 329 - 5.0
- 279 558 - 4.5
- 280 299 - 4.5
- 279 196 - 4.5
- 279 258 - 4.0
- 282 210 - 4.0
- 283 040 - 4.0
- 280 501 - 4.0
- 282 484 - 3.5
- 282 693 - 3.5
- 281 883 - 3.5
- 280 794 - 3.5
- 281 995 - 3.0
- 281 260 - 3.0
- 281 419 - 3.0
- 279 461 - 3.0
- 279 740 - 2.0
- 281 450 - 2.0
- 279 534 - 2.0
- 283 495 - 2.0
- 280 528 - 2.0
- 279 707 - 2.0
- 282 327 - 2.0
- 282 796 - 2.0
- 271 121 - 2.0
- 281 517 - 2.0
Grupa 3
- 280 744 - 5.0
- 283 267 - 4.5
- 279 543 - 4.5
- 280 857 - 4.5
- 279 771 - 4.5
- 279 852 - 4.5
- 281 578 - 4.5
- 279 368 - 4.0
- 282 961 - 4.0
- 282 540 - 4.0
- 282 245 - 4.0
- 279 235 - 4.0
- 260 459 - 4.0
- 283 176 - 3.5
- 279 061 - 3.5
- 282 856 - 3.5
- 281 167 - 3.0
- 283 285 - 3.0
- 280 192 - 3.0
- 282 118 - 3.0
- 280 560 - 3.0
- 275 073 - 3.0=
- 263 898 - 3.0=
- 279 824 - 2.0
- 282 696 - 2.0
- 281 140 - 2.0
- 266 181 - 2.0
- 279 418 - 2.0
Wesołych Świąt!
Pozdrawiam,
Dominika Czerniak