Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki – Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (SSP II) – 28 maja 2018 r.

dr Katarzyna Zoń - 30 May, 2018 - 19:54

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 28 maja 2018 r. z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
Dla osób nieobecnych na zajęciach w dniu 28 maja br. termin napisania kolokwium (dwa pytania otwarte oraz kazus) został wyznaczony na konsultacje odbywające się w dniu 4 czerwca br. (poniedziałek), godz. 9.15, s. 318 A.
 
GRUPA 5:

L.p. numer indeksu ocena
1. 291627 bardzo dobry (5,0)
2. 291966 bardzo dobry (5,0)
3. 281310 dobry plus (4,5)
4. 281738 dobry plus (4,5)
5. 290017 dobry plus (4,5)
6. 291566 dobry plus (4,5)
7. 291720 dobry plus (4,5)
8. 292171 dobry plus (4,5)
9. 293055 dobry plus (4,5)
10. 293181 dobry plus (4,5)
11. 289642 dobry (4,0)
12. 289842 dobry (4,0)
13. 291151 dobry (4,0)
14. 291847 dobry (4,0)
15. 291888 dobry (4,0)
16. 292608 dobry (4,0)
17. 293107 dobry (4,0)
18. 289424 dostateczny plus (3,5)
19. 289511 dostateczny plus (3,5)
20. 289652 dostateczny plus (3,5)
21. 290345 dostateczny plus (3,5)
22. 290525 dostateczny plus (3,5)
23. 291422 dostateczny plus (3,5)
24. 292622 dostateczny plus (3,5)
25. 292755 dostateczny plus (3,5)
26. 293159 dostateczny plus (3,5)
27. 291644 dostateczny (3,0)
28. 289621 niedostateczny (2,0)

GRUPA 6:

L.p. numer indeksu ocena
1. 291248 bardzo dobry (5,0)
2. 292988 bardzo dobry (5,0)
3. 290520 dobry plus (4,5)
4. 290845 dobry plus (4,5)
5. 290850 dobry plus (4,5)
6. 292181 dobry plus (4,5)
7. 292278 dobry plus (4,5)
8. 293242 dobry plus (4,5)
9. 289191 dobry (4,0)
10. 289508 dobry (4,0)
11. 289626 dobry (4,0)
12. 289757 dobry (4,0)
13. 291256 dobry (4,0)
14. 291621 dobry (4,0)
15. 288528 dostateczny plus (3,5)
16. 288644 dostateczny plus (3,5)
17. 289396 dostateczny plus (3,5)
18. 289787 dostateczny plus (3,5)
19. 290461 dostateczny plus (3,5)
20. 291710 dostateczny plus (3,5)
21. 292630 dostateczny plus (3,5)
22. 293320 dostateczny plus (3,5)
23. 293532 dostateczny plus (3,5)
24. 298657 dostateczny plus (3,5)
25. 283784 dostateczny (3,0)
26. 288875 dostateczny (3,0)
27. 289259 dostateczny (3,0)

mgr Katarzyna Maria Zoń