Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki – Prawo rzeczowe i spadkowe (SSP III, gr. 1 i gr. 6)

dr Katarzyna Zoń - 14 January, 2019 - 21:33

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”.
Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
 
GRUPA 1:

L.p. numer indeksu ocena
1. 292779 dobry plus (4,5)
2. 298142 dobry plus (4,5)
3. 289153 dobry plus (4,5)
4. 290751 dobry plus (4,5)
5. 291278 dobry (4,0)
6. 288346 dobry (4,0)
7. 279658 dobry (4,0)
8. 292263 dobry (4,0)
9. 285510 dobry (4,0)
10. 292786 dobry (4,0)
11. 288566 dostateczny plus (3,5)
12. 293327 dostateczny plus (3,5)
13. 290370 dostateczny plus (3,5)
14. 292404 dostateczny plus (3,5)
15. 291161 dostateczny plus (3,5)
16. 289179 dostateczny plus (3,5)
17. 291381 dostateczny plus (3,5)
18. 292467 dostateczny plus (3,5)
19. 289064 dostateczny (3,0)
20. 288255 dostateczny (3,0)
21. 293155 dostateczny (3,0)
22. 288794 dostateczny (3,0)
23. 291192 dostateczny (3,0)
24. 290376 dostateczny (3,0)
25. 289360 niedostateczny (2,0)

 GRUPA 6:

L.p. numer indeksu ocena
1. 292630 dobry plus (4,5)
2. 291248 dobry plus (4,5)
3. 291710 dobry plus (4,5)
4. 289626 dobry (4,0)
5. 289787 dobry (4,0)
6. 293242 dobry (4,0)
7. 288528 dobry (4,0)
8. 291621 dostateczny plus (3,5)
9. 290850 dostateczny plus (3,5)
10. 290959 dostateczny plus (3,5)
11. 288770 dostateczny plus (3,5)
12. 293532 dostateczny plus (3,5)
13. 298657 dostateczny plus (3,5)
14. 289757 dostateczny (3,0)
15. 289396 dostateczny (3,0)
16. 289259 niedostateczny (2,0)
17. 274369 niedostateczny (2,0)

 mgr Katarzyna Maria Zoń