Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”.
Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
GRUPA 5:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 264397 | bardzo dobry (5,0) |
2. | 293161 | bardzo dobry (5,0) |
3. | 251921 | dobry plus (4,5) |
4. | 291967 | dobry plus (4,5) |
5. | 279066 | dobry (4,0) |
6. | 291939 | dobry (4,0) |
7. | 293659 | dobry (4,0) |
8. | 256368 | dostateczny plus (3,5) |
9. | 267096 | dostateczny plus (3,5) |
10. | 284785 | dostateczny plus (3,5) |
11. | 289165 | dostateczny plus (3,5) |
12. | 289766 | dostateczny plus (3,5) |
13. | 292937 | dostateczny plus (3,5) |
14. | 293123 | dostateczny plus (3,5) |
15. | 293570 | dostateczny plus (3,5) |
16. | 295695 | dostateczny plus (3,5) |
17. | 283703 | dostateczny (3,0) |
18. | 288985 | dostateczny (3,0) |
19. | 290853 | dostateczny (3,0) |
20. | 291729 | dostateczny (3,0) |
21. | 293411 | dostateczny (3,0) |
22. | 295557 | dostateczny (3,0) |
23. | 296003 | dostateczny (3,0) |
24. | 292063 | niedostateczny (2,0) |
25. | 295671 | niedostateczny (2,0) |
GRUPA 6:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 265181 | dobry plus (4,5) |
2. | 290189 | dobry plus (4,5) |
3. | 284280 | dobry (4,0) |
4. | 288227 | dobry (4,0) |
5. | 295696 | dostateczny plus (3,5) |
6. | 257678 | dostateczny (3,0) |
7. | 289585 | dostateczny (3,0) |
8. | 296366 | niedostateczny (2,0) |
mgr Katarzyna Maria Zoń