Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”.
Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
GRUPA 1:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 289104 | bardzo dobry (5,0) |
2. | 293220 | dobry plus (4,5) |
3. | 308452 | dobry (4,0) |
4. | 310729 | dobry (4,0) |
5. | 310770 | dobry (4,0) |
6. | 307928 | dostateczny plus (3,5) |
7. | 308588 | dostateczny plus (3,5) |
8. | 310003 | dostateczny plus (3,5) |
9. | 313016 | dostateczny plus (3,5) |
10. | 306608 | dostateczny (3,0) |
11. | 308385 | dostateczny (3,0) |
12. | 311515 | dostateczny (3,0) |
13. | 312297 | dostateczny (3,0) |
14. | 292682 | niedostateczny (2,0) |
15. | 304524 | niedostateczny (2,0) |
16. | 308720 | niedostateczny (2,0) |
17. | 308858 | niedostateczny (2,0) |
18. | 310736 | niedostateczny (2,0) |
19. | 310774 | niedostateczny (2,0) |
20. | 312299 | niedostateczny (2,0) |
21. | 312738 | niedostateczny (2,0) |
22. | 313071 | niedostateczny (2, |
mgr Katarzyna Maria Zoń