Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Wyniki – Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań (SSP II gr. 6 i gr. 7)

dr Katarzyna Zoń - 14 December, 2018 - 20:53

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”.
Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
 
GRUPA 6:

L.p. numer indeksu ocena
1. 299506 bardzo dobry (5,0)
2. 298963 bardzo dobry (5,0)
3. 300502 dobry plus (4,5)
4. 299927 dobry plus (4,5)
5. 299519 dobry plus (4,5)
6. 300389 dobry plus (4,5)
7. 300393 dobry plus (4,5)
8. 301713 dobry plus (4,5)
9. 301625 dobry plus (4,5)
10. 299325 dobry (4,0)
11. 299734 dobry (4,0)
12. 301130 dobry (4,0)
13. 300688 dobry (4,0)
14. 300121 dobry (4,0)
15. 301897 dobry (4,0)
16. 299055 dobry (4,0)
17. 288910 dostateczny plus (3,5)
18. 297894 dostateczny plus (3,5)
19. 299736 dostateczny plus (3,5)
20. 301268 dostateczny plus (3,5)
21. 299989 dostateczny plus (3,5)
22. 301483 dostateczny plus (3,5)
23. 300024 dostateczny plus (3,5)
24. 300911 dostateczny plus (3,5)
25. 301441 dostateczny plus (3,5)
26. 300120 dostateczny (3,0)
27. 299346 dostateczny (3,0)
28. 298628 dostateczny (3,0)
29. 297413 niedostateczny (2,0)
30. 268700 niedostateczny (2,0)
31. 302534 niedostateczny (2,0)

 GRUPA 7:
 

L.p. numer indeksu ocena
1. 299523 bardzo dobry (5,0)
2. 312350 dobry plus (4,5)
3. 300406 dobry plus (4,5)
4. 302030 dobry plus (4,5)
5. 300573 dobry plus (4,5)
6. 300349 dobry plus (4,5)
7. 299110 dobry (4,0)
8. 301177 dobry (4,0)
9. 298990 dobry (4,0)
10. 299638 dobry (4,0)
11. 300307 dobry (4,0)
12. 302179 dobry (4,0)
13. 298925 dobry (4,0)
14. 301654 dobry (4,0)
15. 301154 dobry (4,0)
16. 299620 dobry (4,0)
17. 302571 dostateczny plus (3,5)
18. 301264 dostateczny plus (3,5)
19. 301022 dostateczny plus (3,5)
20. 299668 dostateczny plus (3,5)
21. 301308 dostateczny plus (3,5)
22. 301462 dostateczny plus (3,5)
23. 300925 dostateczny plus (3,5)
24. 298944 dostateczny (3,0)
25. 301073 dostateczny (3,0)
26. 301092 dostateczny (3,0)
27. 298744 dostateczny (3,0)
28. 297388 niedostateczny (2,0)
29. 302194 niedostateczny (2,0)
30. 301451 niedostateczny (2,0)

 mgr Katarzyna Maria Zoń