Szanowni Państwo,
poniżej podaję wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 20 grudnia 2018 r.
Dla większej przejrzystości Państwa wyniki przedstawione są z wyszczególnieniem liczby zdobytych punktów z każdej części kolokwium.
Łącznie można było uzyskać 30 punktów - po 10 punktów za każdą część tj. test, pytania otwarte i kazus.
nr albumu | liczba punktów z: testu/pytań/kazusu |
łączna liczba uzyskanych punktów | ocena |
270921 | 9/3/6,5 | 18,5 | 3,5 |
292779 | 9/7,5/3 | 19,5 | 3,5 |
288255 | 7/3,5/4,5 | 15 | 2 |
291161 | 7/8,5/10 | 25,5 | 4,5 |
292786 | 9/5/9 | 23 | 4 |
282943 | 7/4,5/10 | 21,5 | 4 |
298142 | 9/9,5/10 | 28,5 | 5 |
279658 | 8/10/9 | 27 | 4,5 |
290370 | 5/5,5/6 | 16,5 | 3 |
292263 | 3/5/4 | 12 | 2 |
292404 | 8/8/4 | 20 | 3,5 |
288794 | 7/6,5/6 | 19,5 | 3,5 |
291278 | 9/6/6 | 21 | 3,5 |
281344 | 4/2/2,5 | 8,5 | 2 |
285510 | 9/6/10 | 25 | 4,5 |
288689 | 9/7,5/9 | 25,5 | 4,5 |
293327 | 8/9/7 | 24 | 4 |
291192 | 10/8/9,5 | 27,5 | 5 |
292666 | 8/9/10 | 27 | 4,5 |
288566 | 9/9/6 | 24 | 4 |
290377 | 9/8/6,5 | 23,5 | 4 |
292467 | 9/5/8,5 | 22,5 | 4 |
290751 | 7/9,5/9 | 25,5 | 4,5 |
288346 | 7/8,5/7 | 22,5 | 4 |
290376 | 9/6,5/4,5 | 20 | 3,5 |
289179 | 8/7/5 | 20 | 3,5 |
293155 | 6/7,5/3 | 16,5 | 3 |
289360 | 8/9/9,5 | 26,5 | 4,5 |
Zasady punktacji były następujące:
27,5-30 pkt - 5
24,5-27 pkt - 4,5
21,5-24 pkt - 4
18,5-21 pkt - 3,5
15,5-18 pkt - 3
≤15 pkt - 2
Na pierwszych zajęciach w kolejnym semestrze omówimy najczęściej powtarzające się błędy, a także ustalimy termin poprawy.
Osoby, które nie przystąpiły do kolokwium, nie usprawiedliwszy swojej nieobecności, otrzymują ocenę niedostateczną.
Poprawiać można także oceny pozytywne. Każdy może uzyskać wgląd do swojej pracy na konsultacjach.
Z wyrazami szacunku,
Artur Kowalczyk