Szanowni Państwo,
Ponieważ kazus wypadł dość blado, więc aby nie zaciążał on mocno na ocenie, zdecydowałem, że maksymalna ilość punktów z kazusu to 20.
Poniżej punktacja i oceny:
0-30 | ndst |
31-35 | dst= |
36-45 | dst |
46-50 | dst+ |
51-60 | db |
61-65 | db+ |
66-75 | bdb |
Nr indeksu | Test (30) | Pytania (25) | Kazus (20) | Suma (75) | Ocena |
255085 | 28 | 12 | 20 | 60 | db |
269167 | 22 | 2 | 0 | 24 | ndst |
268295 | 16 | 11 | 5 | 32 | dst= |
267134 | 18 | 9 | 17 | 44 | dst |
255070 | 14 | 17 | 8 | 39 | dst |
267104 | 20 | 5 | 0 | 25 | ndst |
255075 | 26 | 17 | 18 | 61 | db+ |
264473 | 18 | 11 | 5 | 34 | dst= |
254951 | 24 | 22 | 0 | 46 | dst+ |
255076 | 18 | 15 | 3 | 36 | dst |
254520 | 20 | 0 | 3 | 23 | ndst |
255086 | 24 | 8 | 0 | 32 | dst= |
267122 | 28 | 21 | 19 | 68 | bdb |
255193 | 20 | 4 | 4 | 28 | ndst |
267783 | 22 | 8 | 16 | 46 | dst+ |
254982 | 16 | 15 | 1 | 32 | dst= |
254291 | 16 | 5 | 3 | 24 | ndst |
255007 | 24 | 14 | 1 | 39 | dst |
243179 | 12 | 0 | 2 | 14 | ndst |
246913 | 26 | 19 | 10 | 55 | db |
Gratulacje dla pani Weroniki Kleps za najlepiej rozwiązany kazus i pani Karoliny Kraśnickiej za najwyższy wynik łączny.
Osoby, które nie zaliczyły kolowkium oraz które były nieobecne, zapraszam na poprawkę na konsultacje. Proszę się tym razem przygotować, gdyż przewiduję tylko jeden termin poprawkowy. Proszę również nie czekać do stycznia, gdyż wtedy pozostałe dwie grupy będą pisać kolokwium.
Przypominam również, że na ocenę końcową mają wpływ (negatywny) nieodrobione nieobecności (> 1) oraz nierozwiązane samodzielnie kazusy (które prześlę w listopadzie / grudniu).
Pozdrawiam,
Artur Mikołajewicz