Szanowni Państwo,
oto wyniki uzyskane przez Państwa z kolokwium:
Indeks | pkt | ocena | |||||
246988 | 8 | 2 | |||||
264049 | |||||||
264541 | 7 | 2 | |||||
263575 | 12 | 4 | |||||
228303 | 12 | 4 | |||||
267039 | 13 | 5 | |||||
265085 | 9 | 3 | |||||
256892 |
|
||||||
267065 | 13 | 5 | |||||
265583 | 9 | 3 | |||||
265734 | |||||||
240712 | 10,5 | 3,5 | |||||
264654 | |||||||
265911 | 14 | 5 | |||||
265287 | 11 | 4 | |||||
264265 | 14 | 5 | |||||
266207 | |||||||
264613 | 15 | 5 | |||||
264479 | 9 | 3 | |||||
266215 | 7 | 2 | |||||
255216 | 11,5 | 4 | |||||
265790 | 10 | 3 | |||||
264909 | 13,5 | 5 | |||||
265209 | 10 | 3 | |||||
265627 | 11 | 4 | |||||
255034 | 13 | 5 | |||||
250931 | 13 | 5 |
Poprawa ocen możliwa będzie na konsultacjach - proponuję w kolejnym semestrze.
Osoby, które kolokwium nie pisąły mają obowiązek zaliczyć je w terminie dqwóch tygodni od podania wyników.
z poważaniem,
at