Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium, ilość punktów zdobytą przez Państwa w semestrze na dzień dzisiejszy oraz proponowane oceny końcowe (z uwzględnieniem ocen z semestru zimowego).
Nr indeksu | Kolokwium | Pisma procesowe | Kartkówki | Ilość punktów | Ocena końcowa |
274584 | 58/60 | 28,75/30 | 8,75/10 | 95,5/100 | 5 |
272597 | 55/60 | 29,25/30 | 8/10 | 92,25/100 | 5 |
270632 | 49/60 | 28,75/30 | 8,75/10 | 86,5/100 | 4,5 |
271384 | 39/60 | 29,25/30 | 7,75/10 | 76/100 | 4 |
273650 | 54/60 | 26/30 | 7,75/10 | 87,75/100 | 5 |
270112 | 43/60 | 27,5/30 | 0/10 | 70,5/100 | 4 |
274112 | 51/60 | 27,75/30 | 9,75/10 | 88,5/100 | 4,5 |
271312 | 46/60 | 8,5/30 | 0/10 | 54,5/100 | 3,5 |
265587 | 39/60 | 28/30 | 6,5/10 | 73,5/100 | 4 |
271487 | 52/60 | 28,75/30 | 9/10 | 89,75/100 | 4,5 |
271925 | 47/60 | 28/30 | 7,75/10 | 82,75/100 | 4,5 |
267477 | 34/60 | 10/30 | 3/10 | 47/100 | - |
271755 | 53/60 | 27,75/30 | 9/10 | 89,75/100 | 5 |
272792 | 50/60 | 27,75/30 | 9,5/10 | 87,25/100 | 4,5 |
259972 | 56/60 | 28,25/30 | 9,75/10 | 94/100 | 5 |
273100 | 59/60 | 18,5/30 | 9,5/10 | 87/100 | 5 |
269573 | 59/60 | 28,75/30 | 10/10 | 97,75/100 | 5 |
265691 | 44/60 | 26,75/30 | 8/10 | 78,75/100 | 3,5 |
271364 | 33/60 | 23,5/30 | 6,75/10 | 63,25/100 | 3,5 |
256068 | 42/60 | 18/30 | 0/10 | 60/100 | 3,5 |
272501 | 44/60 | 27,75/30 | 9,75/10 | 81,5/100 | 5 |
W razie pytań dotyczących ocen, proszę o kontakt mailowy lub na następnych zajęciach.
Pozdrawiam,
Kaja Borzemska