numer indeksu | ilość punktów | ocena z kolokwium | ocena semestralna |
308098 | 43 | 4.5 | 4.5 |
309588 | 39 | 4.0 | 4.5 |
309273 | 37 | 4.0 | 4.5 |
307899 | 36 | 4.0 | 4.0 |
309548 | 36 | 4.0 | |
307706 | 35 | 3.5 | 3.5 |
307829 | 34 | 3.5 | 3.5 |
309144 | 34 | 3.5 | 3.5 |
306906 | 31 | 3.5 | 3.5 |
309413 | 28 | 3.0 | 3.0 |
309579 | 24 | 2.0 | |
307419 | 24 | 2.0 | |
308535 | 23 | 2.0 | |
307643 | 19 | 2.0 |
Punktacja:
0 pkt – 25 pkt → ndst
26 pkt – 30 pkt → dst
31 pkt – 35 pkt → dst+
36 pkt – 40 pkt → db
41 pkt – 45 pkt → db +
46 pkt – 50 pkt → bdb
numer indeksu | ilość punktów | ocena z kolokwium | ocena semestralna |
308587 | 45 | 5.0 | 5.0 |
310358 | 44 | 5.0 | 5.0 |
309396 | 42 | 4.5 | 4.5 |
308310 | 40 | 4.5 | 4.5 |
309474 | 39 | 4.5 | 4.5 |
306444 | 27 | 3.0 | 3.0 |
307860 | 27 | 3.0 | 3.0 |
309861 | 22 | 2.0 | |
309842 | 22 | 2.0 |
Punktacja:
0 pkt – 24 pkt → ndst
25 pkt – 29 pkt → dst
30 pkt – 34 pkt → dst+
35 pkt – 38 pkt → db
39 pkt – 43 pkt → db +
44 pkt – 48 pkt → bdb