nr indeksu | 10 marca | 27 kwietnia | |
283318 | 5 | 5 | |
313093 | 4 | 5 | |
292554 | 2 | 5 | |
312806 | 3.5 | 3.5 | |
312995 | 4 | 3.5 | |
283176 | 2 | 3.5 | |
301660 | 3.5 | 3.5 | |
291701 | 2 | 2 | |
280833 | 2 | 2 | |
313044 | 2 | 2 | |
301571 | 3 | ||
310609 | 2 | ||
276561 | 2 | ||
312391 | 2 | ||
312246 | 2 | ||
312390 | 2 |
Jesteś tutaj
grupa 8 - oceny z kartkówek (kolejna transza)
mgr Krzysztof Szczerba - 10 Maj, 2019 - 15:09