nr indeksu | 30 marca | 27 kwietnia | |
313019 | 2 | 5 | |
280744 | 3.5 | 5 | |
312386 | 5 | ||
303997 | 4.5 | ||
313025 | 5 | 4.5 | |
265001 | 3.5 | ||
290101 | 3.5 | ||
304855 | 2 | 2 | |
276520 | 2 | 2 | |
313041 | 2 | 2 | |
290826 | 2 | 2 | |
312875 | 5 | ||
307797 | 2 | ||
312076 | 5 | ||
308412 | 2 | ||
312879 | 3.5 |
Jesteś tutaj
grupa 7 studiów zaocznych - oceny z kartkówek (kolejna transza)
mgr Krzysztof Szczerba - 10 Maj, 2019 - 15:11