Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo egzekucyjne - wyniki kolokwium z dnia 31.05.2019 r.

mgr Marek Zaprzaluk - 1 Czerwiec, 2019 - 20:49

Szanowni Państwo,
Poniżej wyniki piątkowego kolokwium. Próg zaliczenia został obniżony do 50%.
Osoby, które nie uzyskały zaliczenia zapraszam do poprawy na ostatnich zajęciach albo konsultacjach w dniu 06.06.2019 r. Ocena w nawiasie stanowi ocenę końcową, tj. z uwzględnieniem części administracyjnej oraz założeniem braku niezaliczonych nieobecności. Kolokwium do wglądu na najbliżyszch konsultacjach (USOS).
Ocena końcowa może zostać jeszcze podwyższona w wyniku pracy z kazusami na ostatnich ćwiczeniach.

grupa 5
273535 - 2
282460 - 2
283101 - 2
305265 - 2
281643 - 2
311052 - 2
282220 - 2
279695 - 3 (3,5)
265627 - 3 (3)
282734 - 3 (3,5)
273533 - 3 (3)
283267 - 5 (5) [gratulacje!]
311051 - 5 (5) [gratulacje!]
283388 - 4 (4)
281354 - 4 (4)
281809 - 3,5 (4)
282019 - 3 (3,5)
287672 - 4 (4,5)
246316 - 3,5 (3,5)
281616 - 3 (3)
280374 - 4,5 (4)
279368 - 4,5 (3,5)

grupa 6 
281167 - 2
279290 - 2
311066 - 2
284634 - 2
294264 - 2
282398 - 2
281429 - 2
284813 - 2
282595 - 2
280013 - 2
282540 - 4 (4)
279627 - 5 (4,5)
279852 - 4 (4)
280099 - 3,5 (3,5)
311055 - 3,5 (3)
282696 - 3 (3)
302621 - 3 (3)
279706 - 4 (4)
279719 - 3 (3)
280744 - 3,5 (3,5)
310896 - 4 (4)
282808 - 4 (4)
266181 - 3 (3)
279771 - 3 (3,5)
279061 - 3 (3,5)

osoby z innych grup
283573 gr. 3 - 2
281676 gr. 3 - 4 (4,5)
281681 gr. 3 - 4,5 (5)
311107 gr. 3 - 3 (4)
312472 gr. 3 - 3 (3)
283054 gr. 4 - 3 (3,5)
272951 gr. 4 - 3 (3)
283511 gr. 4 - 4 (4)

Z poważaniem
Marek Zaprzaluk