Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z postępowania podatkowego - gr 1 - z 17.12.2019
LP | numer indeksu | ocena | pkt |
1 | 319088 | 4 | 8,5 |
2 | 319195 | 3 | 6,5 |
3 | 294117 | 3 | 7 |
4 | 291610 | 4,5 | 9 |
5 | 318897 | 2 | 5,5 |
6 | 291678 | 3 | 6,5 |
7 | 291622 | 4,5 | 9 |
8 | 289249 | 4 | 8,5 |
9 | 291670 | 3,5 | 8 |
10 | 290975 | 2 | 5 |
11 | 292600 | 4,5 | 9,5 |
12 | 290051 | 3,5 | 7,5 |
13 | 292306 | 4,5 | 9,5 |
14 | 319251 | 4 | 8,5 |
15 | 293515 | 3 | 6 |
16 | 319107 | 2 | 5,5 |
17 | 290467 | 4,5 | 9,5 |
18 | 292468 | 3 | 6,5 |
19 | 288402 | 2 | 5 |
20 | 292677 | 3,5 | 7,5 |
21 | 318987 | 4,5 | 9,5 |
22 | 318779 | 4 | 8,5 |
23 | 289230 | 4,5 | 9 |
24 | 289773 | 3,5 | 7,5 |
Punktacja:
0-5.5 | 2 |
6-7 | 3 |
7.5-8 | 3,5 |
8.5 | 4 |
9-9.5 | 4,5 |
10 | 5 |
z wyrazami szacunku
Mateusz Adamczyk