Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z postępowania podatkowego - gr 2 - z 17.12.2019
lp | numer indeksu | ocena | pkt |
1 | 288522 | 3 | 6,5 |
2 | 292574 | 3 | 6 |
3 | 292844 | 2 | 5,5 |
4 | 294842 | 2 | 5,5 |
5 | 289197 | 4,5 | 9 |
6 | 280985 | 5 | 10 |
7 | 319207 | 3,5 | 8 |
8 | 289200 | 3,5 | 8 |
9 | 272987 | 4 | 8,5 |
10 | 293290 | 3 | 6,5 |
11 | 291739 | 3 | 6 |
12 | 294670 | 2 | 5,5 |
13 | 291683 | 2 | 5,5 |
14 | 292005 | 3 | 7 |
15 | 318961 | 2 | 4 |
16 | 289212 | 4,5 | 9,5 |
17 | 293234 | 3,5 | 7,5 |
18 | 318911 | 2 | 5,5 |
19 | 290473 | 3,5 | 7,5 |
20 | 291697 | 4,5 | 9 |
21 | 294612 | 2 | 5,5 |
22 | 318919 | 3,5 | 8 |
23 | 318881 | 4 | 8,5 |
24 | 291988 | 4,5 | 9,5 |
25 | 291598 | 3,5 | 7,5 |
Punktacja:
0-5.5 | 2 |
6-7 | 3 |
7.5-8 | 3,5 |
8.5 | 4 |
9-9.5 | 4,5 |
10 | 5 |
z wyrazami szacunku
Mateusz Adamczyk