ocena z kolokwium ocena końcowa
266249 4,5 4,5
264833 5 4,5
266032 4,5 4,5
266605 4,5 4,5
264277 5 5
266080 5 4,5
263914 3 3
264945 4,5 4,5
266965 4,5 5
255098 4 4
267089 4 4
266765 5 5
263927 4,5 4,5
266055 4,5 4,5
263678 5 4,5
266432 4,5 4,5
266287 4 4
Możiwość poprawy ocen oraz zaliczenia kolokwium dla osób nieobecnych: w dniu 4 maja 2015 ( na ostatnich zajęciach)