ocena z 2 semestru ocena końcowa
267419 3 3,5
265976 3,5 4
265142 5 5
266669 3 3 (jeżeli Pan zaliczy nieobecności)
266712 4,5 4
264906 5 5
264816 5 5
266060 3,5 4
265450 5 5
264409 5 5
265587 4 4
265049 4,5 4,5
264119 4,5 4,5
267477 3,5 3,5
265781 3 3,5
264698 3,5 4
267562 4,5 4,5
265392 5 5
264549 4 4
277746 4 4,5
265691 3,5 3,5
257040 3,5 4
256780 4 4
259971 4 4
263687 5 4,5
264794 3,5 4
266889 3,5 3,5
278177 5 5
Możiwość poprawy ocen 2 semestru oraz zaliczenia kolokwium dla osób nieobecnych: w dniu 4 maja 2015 (na ostatnich zajęciach)