Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo wyniki z dzisiejszego kolokwium oraz proponowane oceny końcowe. Oceny z kartkówek uwzględniają dodatkowe plusy tam, gdzie to możliwe. Ocena końcowa uwzglęnia ocenę z 1 kartkówki, kolokwium i debaty. Wyciągnięta została średnia, a w przypadku wątpliwości brałam pod uwagę kolejno: 1) ocenę z 1 kartkówki 2) ocenę z kolokwium 3) niewykorzystane plusy.
Przypominam punktacje:
od 17 - dostateczny
18-21 - dostateczny+
22-24 - dobry
25-27 - dobry+
28-30 - bardzo dobry
Numer indeksu | Liczba punktów | ocena | ocena końcowa |
275465 | 14 | 2 | 3 |
270480 | 25 | 4,5 | 5 |
270429 | 18 | 3,5 | 3,5 |
275453 | 18 | 3 | 4 |
270430 | 14 | 2 | 3 |
277265 | 16 | 3 | 3 |
228587 | 26 | 4,5 | 4,5 |
276965 | 24 | 4 | 4 |
251247 | 17 | 3 | 3,5 |
270457 | 23 | 4 | 4 |
270859 | 22 | 4 | 4,5 |
268361 | 28 | 5 | 4,5 |
278075 | 19 | 3 | 3,5 |
270490 | 19 | 3 | 4 |
270489 | 26 | 4,5 | 4,5 |
270454 | 15 | 2 | 3 |
275470 | 11,5 | 2 | 3 |
267080 | 9 | 2 | 2 |
270418 | 18 | 3,5 | 4 |
230816 | 22 | 4 | 3 - pod warunkiem zaliczenia nieobecności |
274155 | 24 | 4 | 4 |
270459 | 22 | 4 | 3 |
276712 | 26 | 4,5 | 4 |
256103 | 0 | 0 | brak zaliczenia |
266989 | 19 | 3,5 | 3 |
270018 | 25 | 4,5 | 4 |
158773 | 0 | 0 | brak zaliczenia |
270126 | 13 | 2 | 3 |
270395 | 14 | 2 | 3 |
217883 | 26 | 4,5 | 4,5 |
275464 | 24 | 4 | 3,5 |
270453 | 30 | 5 | 4,5 |
270397 | 18 | 3 | 3,5 |
270499 | 0 | 0 | brak zaliczenia |
190492 | 16 | 2 | 3 |
278057 | 21 | 3,5 | 4 |
275490 | 15 | 2 | 3 |
270520 | 18 | 3 | 3,5 |
134872 | 25 | 4,5 | 4 - pod warunkiem zaliczenia nieobecności |
274158 | 17 | 3 | 4 |
277239 | 22 | 4 | 4,5 |
275280 | 16 | 2 | 3 |
274193 | 17 | 3 | 3 |
270526 | 24 | 4 | 3,5 |
216513 | 17 | 3 | 3 - pod warunkiem zaliczenia nieobecności |
274185 | 14 | 2 | 3 |
W razie pytań bądź wątpliwości zapraszam na najbliższe konsultacje. Oceny zostaną wpisane do usosa 14 stycznia. Konsultacje usos odbędą się 29 stycznia od godziny 14.45 do 15.45.
Pozdrawiam,
Dominika Kuźnicka