Punkty: / Ocena:
1-12 / ndst
13-15 / dst
16-18 / dst +
19-21 / db
22-23 / db +
24-25 / bdb
LP | NR_ALBUMU | OCENA | PUNKTY |
1 | 283682 | 2 | 11 |
2 | 279915 | 3 | 13 |
3 | 281418 | 3,5 | 17 |
4 | 283238 | 3 | 13 |
5 | 284155 | 3,5 | 17 |
6 | 283782 | 2 | 12 |
7 | 284197 | 3 | 15 |
8 | 282568 | 2 | 8 |
9 | 279447 | 3,5 | 17 |
10 | 274970 | 3,5 | 18 |
11 | 284211 | 2 | 10 |
12 | 279684 | 3 | 14 |
13 | 286231 | 2 | 9 |
14 | 281805 | 2 | 9 |
15 | 285000 | 3 | 13 |
16 | 279717 | 2 | 12 |
17 | 280565 | 2 | 11 |
18 | 279665 | 3 | 13 |
19 | 288170 | 3,5 | 16 |
20 | 280526 | 2 | 9 |
21 | 279844 | 3 | 14 |
22 | 284052 | 3 | 14 |
23 | 286004 | 3 | 14 |
24 | 279276 | 3 | 15 |
25 | 282481 | 2 | 9 |
26 | 281191 | 2 | 12 |
27 | 279251 | 3,5 | 16 |
28 | 293579 | 2 | 10 |
29 | 282217 | 3 | 15 |
30 | 283700 | 2 | 8 |
31 | 279207 | 3 | 15 |
32 | 283422 | 2 | 11 |
33 | 282341 | 3,5 | 18 |
34 | 286240 | 4 | 19 |
35 | 282910 | 3 | 13 |
36 | 279715 | 4 | 20 |
37 | 283680 | 4 | 20 |
38 | 270513 | 2 | 11 |
39 | 283713 | 4 | 20 |
40 | 273693 | 3,5 | 17 |
41 | 283885 | 3,5 | 18 |
42 | 279678 | 3,5 | 18 |
43 | 288776 | 4 | 20 |
44 | 279897 | 2 | 10 |
45 | 279813 | 4 | 20 |
46 | 280534 | 3,5 | 17 |
47 | 282172 | 2 | 12 |
48 | 283925 | 3,5 | 16 |
49 | 280863 | 3 | 13 |
Arkusze z pytaniami oraz odpowiedziami dostępne są do wglądu w godzinach konsultacji.