Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Logika dla prawników (SSP), grupa nr 3 – wyniki pierwszego kolokwium i pierwszej kartkówki

dr Mateusz Wojtanowski - 3 Grudzień, 2017 - 19:32

Pierwsze kolokwium

 

301897 21/20 (5+)

301998 21/20 (5+)

299051 21/20 (5+)

298179 20,5/20 (5+)

301258 20,5/20 (5+)

302174 20,5/20 (5+)

300196 20,5/20 (5+)

300792 20/20 (5)

299345 20/20 (5)

300726 19/20 (5)

301814 18,5/20 (5)

300183 18/20 (5)

300658 18/20 (5)

299055 18/20 (5)

301164 17/20 (4,5)

299907 17/20 (4,5)

299918 16,5/20 (4,5)

300489 14,5/20 (4)

299357 13/20 (3,5)

300610 13/20 (3,5)

301683 12,5/20 (3,5)

279739 poniżej 10 (2)

301236 poniżej 10 (2)

297397 poniżej 10 (2)

 

Skala ocen:

powyżej 20 pkt – 5+

od 18 pkt – 5

od 16 pkt – 4,5

od 14 pkt – 4

od 12 pkt – 3,5

od 10 pkt – 3

0-9 pkt – 2

 

 

Pierwsza kartkówka

 

300792 5

300610 4,5

298179 4

299918 4

300726 4

299345 4

301164 4

300196 4

300658 3,5

299357 3,5

279739 3

302174 3

300183 3

299051 3

299055 2

301897 2

301998 2

301236 2

300489 2

301683 2

301258 2

299907 2

297397 2