Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z dzisiejszego kolokwium. W nawiasie całkowita liczba punktów uzyskanych w ciągu semestru.
305158 9 (44)
299429 23 (63)
298462 12 (49)
298089 16 (50)
299367 17 (53)
302462 15 (46)
302485 27 (68)
293032 18 (32)
302165 10 (37)
302450 12 (49)
288641 17 (54)
302117 16 (41)
272997 19 (53)
305272 10 (52)
299610 22 (51)
275809 21 (62)
300628 13 (40)
304855 14 (27)
304845 13 (51)
304795 20 (55)
304727 21 (59)
Ogólna punktacja
51-55 dst
56-59 dst+
60-68 db
69-76 db+
77-85 bdb
Osoby, które nie zaliczyły pierwszego semestru zapraszam na konsultacje w dniu 24 lutego w godzinach 17.30-18.30
Pozdrawiam,
Dominika Kuźnicka