Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z ćw. 4 dla gr. 10a NSP(z) I. Maksymalna ilość pkt to 23.
ćw 4 |
Proponowana ocena końcowa |
Uwagi | |||
nr indeksu | pkt | ocena | |||
270013 | 22 | 5 | 4,5 | poprawić ćw. 3 | |
277896 | 23 | 5 | 5 | ||
278053 | 0 | ||||
265387 | 22 | 5 | 4,5 | poprawić ćw. 3 | |
276954 | 23 | 5 | 4,5 | nieobecności! | |
270030 | 0 | ||||
270157 | 23 | 5 | 4 | poprawić ćw. 3 | |
102052 | 0 | ||||
126683 | 0 | ||||
277883 | 0 | ||||
264158 | 20 | 5 | 5 | ||
277077 | 21 | 5 | 4 | poprawić ćw. 3 |
Anna Materla