Numer indeksu | Ocena z kolokwium | Ocena końcowa z cz. adm. |
304601 | 4,0 | 4,0 |
302353 | 5,0 | 5,0 |
270480 | 4,0 | 4,0 |
303468 | 4,0 | 4,0 |
275453 | 3,5 | 3,5 |
273710 | 5,0 | 5,0 |
259251 | 3,5 | 3,5 |
304890 | 4,0 | 4,0 |
272413 | 4,5 | 4,5 |
272562 | 4,0 | 4,0 |
270489 | 4,5 | 4,5 |
271426 | 4,5 | 4,5 |
273009 | 5,0 | 5,0 |
172379 | 4,0 | 4,0 |
305151 | 3,0 | 3,0 |
304944 | 5,0 | 5,0 |
297540 | 3,0 | 3,0 |
266686 | 3,0 | 3,0 |
275470 | 4,5 | 5,0 |
273000 | 4,5 | 4,5 |
305145 | 3,5 | 4,0 |
303578 | 4,0 | 4,0 |
248245 | 3,5 | 3,5 |
264328 | 3,5 | 3,5 |
297463 | 4,5 | 4,5 |
272643 | 4,0 | 4,0 |
272756 | 3,0 | 3,0 |
276195 | 3,5 | 3,5 |
272251 | 3,5 | 3,5 |
297470 | 4,0 | 4,0 |
Jesteś tutaj
Wyniki prawo egzekucyjne (część administracyjna) - NSA (z) - grupa 1
mgr Grzegorz Zalizowski - 4 Maj, 2018 - 10:30